| 首 页 | 机构设置 | 工作文件 | 工作动态 | 基层信息 | 专项活动 |
设为首页
加入收藏
| 工作管理 | 青春风采 | 教育动态 | 交流园地 | 理论研究 |
当前位置:首页 >> 中学团

中学团上报信息情况统计积分表

(统计时间:2006年1月1日-3月20日)

单 位 上交数量 采用数量 上报上级 积分
十五中学团委 12 11 11 34
外国语实验学校团委 10 10 10 30
回民学校团委 10 10 9 29
育才学校团委 9 9 9 27
徐悲鸿中学团委(高中部) 6 5 5 16
六十六中学团委 5 5 5 15
华夏女中团委 4 4 3 11
师大附中团委 3 3 3 9
六十三中学团委 3 2 3 8
十五中学分校团委 3 2 3 8
宣武一职团委 2 2 2 6
七十八中学团委 2 2 2 6
四十三中学团委 2 2 2 6
分院附中团委 1 1 1 3
一四○中学团委 1 1 1 3
广安中学团委 1 1 1 3
十四中分校团委 1 1 1 3
北纬路中学团委 1 1 1 3
十四中学团委 0 0   0
宣武二职团委 0 0   0
六十二中学团委 0 0   0
徐悲鸿中学团委(初中部) 0 0   0
前门西街中学团委 0 0   0
宣武三职团委 0 0   0

发布人: xwedu54 发布时间: 2006-03-20 17:26:08
  2006年中学共青团工作例会出勤情况...
  2005年中学团上报信息情况统计积分表
  关于2006年信息报送工作说明
  教育系统中学团干部名单及电子邮箱